Résultats ISMF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - INDIVIDUAL
Classement SENIOR WOMEN

Pos. No. Nom NatI Catégorie Temps total Ecart
1 402 ROUX LAETITIA FRA SENIOR WOMEN 01:27:36.404 -
2 403 FIECHTER JENNIFER SUI SENIOR WOMEN 01:30:01.597 00:02:25.193
3 404 GALICIA COTRINA CLAUDIA ESP SENIOR WOMEN 01:30:36.833 00:03:00.429
4 418 KREUZER VICTORIA SUI SENIOR WOMEN 01:31:54.263 00:04:17.859
5 406 TOMATIS KATIA ITA SENIOR WOMEN 01:33:19.327 00:05:42.923
6 409 ORGUÉ VILA LAURA ESP SENIOR WOMEN 01:34:05.364 00:06:28.960
7 407 VALMASSOI MARTINA ITA SENIOR WOMEN 01:34:14.154 00:06:37.750
8 411 QUINCOCES ALTUNA NAHIA ESP SENIOR WOMEN 01:35:19.324 00:07:42.920
9 413 NILSSON IDA SWE SENIOR WOMEN 01:36:22.440 00:08:46.036
10 435 PONT COMBE SÉVERINE SUI SENIOR WOMEN 01:37:38.930 00:10:02.526
11 415 RIBA CARLOS MARTA ESP SENIOR WOMEN 01:37:48.359 00:10:11.955
12 412 BONNEL LORNA FRA SENIOR WOMEN 01:38:33.758 00:10:57.354
13 405 GARCIA FARRES MARTA ESP SENIOR WOMEN 01:39:24.926 00:11:48.522
14 419 GHIRARDI CORINNA ITA SENIOR WOMEN 01:40:07.813 00:12:31.409
15 417 HAUKØY MALENE NOR SENIOR WOMEN 01:41:11.020 00:13:34.616
16 430 HOVDENAK HILDEGUNN GJERTRUD NOR SENIOR WOMEN 01:42:09.546 00:14:33.142
17 421 KLANCNIK KARMEN SLO SENIOR WOMEN 01:46:40.597 00:19:04.193
18 429 HAUSTREIS STINE NOR SENIOR WOMEN 01:50:02.506 00:22:26.102
19 434 SOBOLEVA LARISA RUS SENIOR WOMEN 01:51:34.849 00:23:58.445
20 432 MANEA ALEXANDRA ROU SENIOR WOMEN 02:12:45.078 00:45:08.674
21 401 FORSBERG EMELIE SWE SENIOR WOMEN - DNF
22 410 MIRÓ VARELA MIREIA ESP SENIOR WOMEN - DNF
23 427 ESSL MICHAELA AUT SENIOR WOMEN - DNF
24 431 FIGURA ANNA POL SENIOR WOMEN - DNF
25 428 BERNIER MELANIE CAN SENIOR WOMEN - DNS